W niedzielne popołudnie na stadionie przy ul. Sportowej 14 w Kłobucku doszło do pojedynku w ramach 9. kolejki klasy B. Nasze rezerwy wyszły zwycięsko ze starcia z Iskrą Mokrzesz.
Drugi zespół Znicza wysoko, bo aż 5:0, pokonał swoich przeciwników. Hat-trickiem popisał się Rafał Staśkiewicz. Po jednej bramce zdobyli: nasz czwartoligowiec, Kamil Ciapa, oraz Kamil Zych.
Po tym zwycięstwie zajmujemy ostatnie miejsce na podium ligowej tabeli, tracąc dwa punkty do wicelidera, Metalu Rzeki Wielkie, i pięć do lidera, Orlika Blachownia. Warto jednak zaznaczyć, że blachownianie mają o jeden więcej rozegranych meczów.
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORLIK BLACHOWNIA | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 38:11 |
2 | METAL RZEKI WIELKIE | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 37:10 |
3 | ZNICZ II KŁOBUCK | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21:8 |
4 | GMINA II KŁOMNICE | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14:8 |
5 | PŁOMIEŃ LGOTA MAŁA | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 15:5 |
6 | POLONIA-UNIA WIDZÓW | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15:20 |
7 | ISKRA MOKRZESZ | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15:20 |
8 | PIAST LUBOJNA | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7:27 |
9 | JUNIOR Szarlejka | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11:22 |
10 | UNIA II RĘDZINY | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9:30 |
11 | PŁOMIEŃ BOROWE | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8:29 |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
2019-10-19/15:00 | JUNIOR Szarlejka | – | PŁOMIEŃ BOROWE | 4:4 |
2019-10-19/15:00 | POLONIA-UNIA WIDZÓW | – | PŁOMIEŃ LGOTA MAŁA | 2:0 |
2019-10-19/15:00 | ORLIK BLACHOWNIA | – | GMINA II KŁOMNICE | 4:0 |
2019-10-19/15:00 | METAL RZEKI WIELKIE | – | PIAST LUBOJNA | 6:0 |
2019-10-20/15:00 | ZNICZ II KŁOBUCK | – | ISKRA MOKRZESZ | 5:0 |
Pierwszy skład: Sobolewski (br.), Werk, Adamus, Olszewski, Szyjka, Ciapa, Gadomski, Zych, Kuźnik, Stasiak, Staśkiewicz. Zmiennicy: C. Koszczyk, Soluch. Trener: Sławomir Zając.
Za tydzień, w sobotę o godz. 14:00, nasze rezerwy udadzą się do Lubojny. Tam zmierzą się z Piastem.